Goldene Leinwand: | | 3 Millionen Zuschauer in 18 Monaten (bis 1971 in 12 Monaten) (seit 1964) |
Goldene Leinwand mit Stern: | | 6 Millionen Zuschauer in 18 Monaten (seit 1980) |
Goldene Leinwand mit Stern (Sonderversion): | | 6 Millionen Zuschauer im Lauf der Zeit (nur 1981 bis 1988) |
Goldene Leinwand mit 2 Sternen: | | 9 Millionen Zuschauer in 18 Monaten (seit 1993) |
Goldene Leinwand mit 3 Sternen: | | 12 Millionen Zuschauer in 18 Monaten (seit 1998) |
Goldene Leinwand Sonderausgaben: | | jeweils für über 15 und 18 Millionen Zuschauer in 18 Monaten (seit 1998) |
Goldene Leinwand mit Stern und Brillanten: | | Filmreihen, die mindestens 6 Filme gleichen Sujets umfassen mit mehr als 30 Millionen Zuschauern (seit 1983) |
Goldene Leinwand für besondere Verdienste | | in der Filmwirtschaft (seit 1967) |
Goldene Leinwand Ehrennadel | | (seit 1998) |
)